
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | DJP - 970 | 1067 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | DJP - 969 | 8423 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | DJP - 968 | 6829 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | DJP - 967 | 1712 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 966 | 6458 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | DJP - 965 | 7062 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | DJP - 964 | 2915 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | DJP - 963 | 0982 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | DJP - 962 | 5473 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | DJP - 961 | 1932 |
